Pompe AODD
La gamma PCHEM Pro One rappresenta lo stato dell’arte delle pompe a doppia membrana azionate ad aria compressa (AODD).
Uniche sul mercato in termini di prestazioni, consumi ed affidabilità, rappresentano un’eccellenza MADE IN ITALY.
Scopri la gamma prodotti
PRO ONE 8 ALLUMINIO 3/8"
PRO ONE 8 INOX 3/8"
PRO ONE 8 PP 3/8"
PRO ONE 8 PVDF 3/8"
PRO ONE 15 PP 1/2"
PRO ONE 15 PVDF 1/2"
PRO ONE 15 PTFE 1/2"
PRO ONE 15 ALLUMINIO 1/2"
PRO ONE 15 INOX 1/2"
PRO ONE 25 PP 1”
PRO ONE 25 PVDF 1”
PRO ONE 25 PTFE 1”
PRO ONE 25 ALLUMINIO 1”
PRO ONE 25 INOX 1”
PRO ONE 40 PP 1” 1/2”
PRO ONE 40 PVDF 1” 1/2”
PRO ONE 40 ALLUMINIO 1” 1/2”
PRO ONE 40 INOX 1” 1/2”
PRO ONE 50 PP 2”
PRO ONE 50 PVDF 2”
PRO ONE 50 ALLUMINIO 2”
PRO ONE 50 INOX 2”
PRO ONE 50 INOX SANITARIA 2”
DN8 ALLUMINIO 3/8"
DN8 INOX 3/8"
DN12 ALLUMINIO 1/2"
DN15 ALLUMINIO 1/2"
DN15 INOX 1/2"
DN15 PP 1/2"
DN15 PVDF 1/2"
DN15 PTFE 1/2"
DN20 ALLUMINIO 3/4"
DN20 PP 3/4”
DN20 PE 3/4”
DN25 ALLUMINIO 1”
DN25 PTFE 1”
DN28 ALLUMINIO 1”
DN28 PP 1”
DN28 PVDF 1”
DN38 ALLUMINIO 1”
DN40 ALLUMINIO 1” 1/2”
DN50 PP 2”
| Partnumber | Brand | Caratteristiche tecniche | ||||
|
Partnumber
|
Brand
|
Portata *
l/min
|
Portata regolabile *
l/min
|
Valvole di aspirazione e mandata
|
Diametro max equivalente particelle solide **
mm
|
Peso
Kg
|
|
Seleziona due o più modelli per avviare il confronto
Confronta
Cancella selezione
|
||||||
| Pchem ProOne | 18 | 0 ÷ 18 | A sfera | 1 | 1.9 | |
| Pchem ProOne | 18 | 0 ÷ 18 | A sfera | 1 | 4 | |
| Pchem ProOne | 18 | 0 ÷ 18 | A sfera | 1 | 1.3 | |
| Pchem ProOne | 18 | 0 ÷ 18 | A sfera | 1 | 1.3 | |
| Pchem ProOne | 52 | 0 ÷ 60 | A sfera | 2.5 | 4.2 | |
| Pchem ProOne | 52 | 0 ÷ 60 | A sfera | 2.5 | 4.2 | |
| Pchem ProOne | 52 | 0 ÷ 60 | A sfera | 2.5 | 12.5 | |
| Pchem ProOne | 52 | 0 ÷ 60 | A sfera | 2.5 | 5.2 | |
| Pchem ProOne | 52 | 0 ÷ 60 | A sfera | 2.5 | 9.3 | |
| Pchem ProOne | 160 | 0 ÷ 160 | A sfera | 5.1 | 10.2 | |
| Pchem ProOne | 140 | 0 ÷ 140 | A sfera | 5.1 | 10.2 | |
| Pchem ProOne | 140 | 0 ÷ 140 | A sfera | 5.1 | 30 | |
| Pchem ProOne | 160 | 0 ÷ 160 | A sfera | 5.1 | 11.4 | |
| Pchem ProOne | 160 | 0 ÷ 160 | A sfera | 5.1 | 18.9 | |
| Pchem ProOne | 320 | 0 ÷ 320 | A sfera | 8 | 20.5 | |
| Pchem ProOne | 320 | 0 ÷ 320 | A sfera | 8 | 20.5 | |
| Pchem ProOne | 320 | 0 ÷ 320 | A sfera | 8 | 20.5 | |
| Pchem ProOne | 320 | 0 ÷ 320 | A sfera | 8 | 33 | |
| Pchem ProOne | 500 | 0 ÷ 500 | A sfera | 8 | 37.3 | |
| Pchem ProOne | 500 | 0 ÷ 500 | A sfera | 8 | 37.3 | |
| Pchem ProOne | 500 | 0 ÷ 500 | A sfera | 8 | 38.2 | |
| Pchem ProOne | 500 | 0 ÷ 500 | A sfera | 8 | 59 | |
| Pchem ProOne | 500 | 0 ÷ 500 | A sfera / Clapet | (A sfera) 15,7 / (Clapet) 32,5 | 49 | |
| Capitanio DN | 16 | 0 ÷ 16 | A sfera | 1 | 5.5 | |
| Capitanio DN | 16 | 0 ÷ 16 | A sfera | 1 | 5.5 | |
| Capitanio DN | 28 | 0 ÷ 28 | A sfera | 3.8 | 5.6 | |
| Capitanio DN | 52 | 0 ÷ 52 | A sfera | 2.5 | 4.5 | |
| Capitanio DN | 52 | 0 ÷ 52 | A sfera | 2.3 | 6.5 | |
| Capitanio DN | 52 | 0 ÷ 52 | A sfera | 2.5 | 5 | |
| Capitanio DN | 52 | 0 ÷ 52 | A sfera | 2.5 | 5.5 | |
| Capitanio DN | 52 | 0 ÷ 52 | A sfera | 3.8 | 17 | |
| Capitanio DN | 72 | 0 ÷ 72 | A sfera | 3.6 | 8.5 | |
| Capitanio DN | 72 | 0 ÷ 72 | A sfera | 3.6 | 8.5 | |
| Capitanio DN | 72 | 0 ÷ 72 | A sfera | 3.6 | 7.5 | |
| Capitanio DN | 150 | 0 ÷ 150 | A sfera | 6.3 | 11 | |
| Capitanio DN | 120 | 0 ÷ 120 (Membrane in PTFE) | A sfera | 9.2 | 26.5 | |
| Capitanio DN | 150 | 0 ÷ 150 | A sfera | 6.8 | 11 | |
| Capitanio DN | 150 | 0 ÷ 150 | A sfera | 5.6 | 12.5 | |
| Capitanio DN | 120 | 0 ÷ 120 | A sfera | 5.6 | 13.5 | |
| Capitanio DN | 180 | 0 ÷ 180 | A sfera | 5.6 | 17.5 | |
| Capitanio DN | 320 | 0 ÷ 320 (Membrane in PTFE) 0 ÷ 416 (Membrane in Elastomero) |
A sfera | 11 | 23.5 | |
| Capitanio DN | 500 | 0 ÷ 500 | A sfera | 9.2 | 32 | |
* Regolazione della portata attraverso valvola di flusso su mandata liquido e/o valvola di flusso e regolatore di pressione alimentazione pneumatica
** Il diametro max equivalente particelle solide indica la sezione di passaggio valvola riferita ad un corpo sferico.
*** Il livello di rumorosità indicato è rilevato in una specifica condizione d’uso
Per ulteriori specifiche o varianti contattare l’ufficio tecnico